سعر الذهب اليوم
يتحدث لحظياً • الأحد، ٢٤ مايو ٢٠٢٦
سعر الذهب العالمي (أوقية تروي)
XAU/USD — البورصات العالمية
🌍 أسعار الذهب في الدول العربية
| العيار | سعر الجرام | سعر المثقال (4.25 جم) | سعر الأوقية (31.1 جم) |
|---|---|---|---|
| عيار 24 (999) | ٥٤٥٫٣٤ ر.س | ٢٬٣١٧٫٧٠ ر.س | ١٦٬٩٦٢٫٠٠ ر.س |
| عيار 22 (917) | ٤٩٩٫٩٠ ر.س | ٢٬١٢٤٫٥٦ ر.س | ١٥٬٥٤٨٫٥٠ ر.س |
| ⭐عيار 21 (875) | ٤٧٧٫١٧ ر.س | ٢٬٠٢٧٫٩٩ ر.س | ١٤٬٨٤١٫٧٥ ر.س |
| عيار 18 (750) | ٤٠٩٫٠١ ر.س | ١٬٧٣٨٫٢٧ ر.س | ١٢٬٧٢١٫٥٠ ر.س |
| عيار 14 (585) | ٣١٨٫١٢ ر.س | ١٬٣٥١٫٩٩ ر.س | ٩٬٨٩٤٫٥٠ ر.س |
| عيار 12 (500) | ٢٧٢٫٦٧ ر.س | ١٬١٥٨٫٨٥ ر.س | ٨٬٤٨١٫٠٠ ر.س |
| عيار 10 (416) | ٢٢٧٫٢٣ ر.س | ٩٦٥٫٧١ ر.س | ٧٬٠٦٧٫٥٠ ر.س |
| العيار | سعر الجرام | سعر المثقال (4.25 جم) | سعر الأوقية (31.1 جم) |
|---|---|---|---|
| عيار 24 (999) | ٤٤٫٩٧ د.ك | ١٩١٫١٤ د.ك | ١٬٣٩٨٫٨٤ د.ك |
| عيار 22 (917) | ٤١٫٢٣ د.ك | ١٧٥٫٢١ د.ك | ١٬٢٨٢٫٢٧ د.ك |
| ⭐عيار 21 (875) | ٣٩٫٣٥ د.ك | ١٦٧٫٢٥ د.ك | ١٬٢٢٣٫٩٩ د.ك |
| عيار 18 (750) | ٣٣٫٧٣ د.ك | ١٤٣٫٣٥ د.ك | ١٬٠٤٩٫١٣ د.ك |
| عيار 14 (585) | ٢٦٫٢٣ د.ك | ١١١٫٥٠ د.ك | ٨١٥٫٩٩ د.ك |
| عيار 12 (500) | ٢٢٫٤٩ د.ك | ٩٥٫٥٧ د.ك | ٦٩٩٫٤٢ د.ك |
| عيار 10 (416) | ١٨٫٧٤ د.ك | ٧٩٫٦٤ د.ك | ٥٨٢٫٨٥ د.ك |
| العيار | سعر الجرام | سعر المثقال (4.25 جم) | سعر الأوقية (31.1 جم) |
|---|---|---|---|
| عيار 24 (999) | ٥٣٤٫٠٧ د.إ | ٢٬٢٦٩٫٨٠ د.إ | ١٦٬٦١١٫٤٥ د.إ |
| عيار 22 (917) | ٤٨٩٫٥٦ د.إ | ٢٬٠٨٠٫٦٥ د.إ | ١٥٬٢٢٧٫١٦ د.إ |
| ⭐عيار 21 (875) | ٤٦٧٫٣١ د.إ | ١٬٩٨٦٫٠٧ د.إ | ١٤٬٥٣٥٫٠٢ د.إ |
| عيار 18 (750) | ٤٠٠٫٥٥ د.إ | ١٬٧٠٢٫٣٥ د.إ | ١٢٬٤٥٨٫٥٩ د.إ |
| عيار 14 (585) | ٣١١٫٥٤ د.إ | ١٬٣٢٤٫٠٥ د.إ | ٩٬٦٩٠٫٠١ د.إ |
| عيار 12 (500) | ٢٦٧٫٠٤ د.إ | ١٬١٣٤٫٩٠ د.إ | ٨٬٣٠٥٫٧٣ د.إ |
| عيار 10 (416) | ٢٢٢٫٥٣ د.إ | ٩٤٥٫٧٥ د.إ | ٦٬٩٢١٫٤٤ د.إ |
| العيار | سعر الجرام | سعر المثقال (4.25 جم) | سعر الأوقية (31.1 جم) |
|---|---|---|---|
| عيار 24 (999) | ٧٬٦٩٦٫٠٨ ج.م | ٣٢٬٧٠٨٫٣٥ ج.م | ٢٣٩٬٣٧٥٫١٠ ج.م |
| عيار 22 (917) | ٧٬٠٥٤٫٧٤ ج.م | ٢٩٬٩٨٢٫٦٦ ج.م | ٢١٩٬٤٢٧٫١٨ ج.م |
| ⭐عيار 21 (875) | ٦٬٧٣٤٫٠٧ ج.م | ٢٨٬٦١٩٫٨١ ج.م | ٢٠٩٬٤٥٣٫٢٢ ج.م |
| عيار 18 (750) | ٥٬٧٧٢٫٠٦ ج.م | ٢٤٬٥٣١٫٢٦ ج.م | ١٧٩٬٥٣١٫٣٣ ج.م |
| عيار 14 (585) | ٤٬٤٨٩٫٣٨ ج.م | ١٩٬٠٧٩٫٨٧ ج.م | ١٣٩٬٦٣٥٫٤٨ ج.م |
| عيار 12 (500) | ٣٬٨٤٨٫٠٤ ج.م | ١٦٬٣٥٤٫١٨ ج.م | ١١٩٬٦٨٧٫٥٥ ج.م |
| عيار 10 (416) | ٣٬٢٠٦٫٧٠ ج.م | ١٣٬٦٢٨٫٤٨ ج.م | ٩٩٬٧٣٩٫٦٣ ج.م |
🧮 احسب قيمة ذهبك
🧮 حاسبة الذهب
* الأسعار تقريبية وتتغير باستمرار حسب السوق
🔗 أسعار الذهب بالتفصيل
📈 الرسم البياني التاريخي لسعر الذهب
ما هو سعر الذهب اليوم؟
يُعدّ الذهب أحد أهم المعادن الثمينة وأكثرها تداولاً في العالم، وتتحدد أسعاره يومياً بناءً على العرض والطلب في الأسواق العالمية، وخاصةً في بورصتَي لندن ونيويورك. يُقاس سعر الذهب العالمي بالأوقية التروي (Troy Ounce) التي تساوي 31.1035 جرام.
يتأثر سعر الذهب اليوم بعوامل عدة منها: قرارات البنوك المركزية، ومعدلات التضخم، والأحداث الجيوسياسية، وقيمة الدولار الأمريكي. وفي الدول العربية يتم تحويل السعر العالمي إلى العملة المحلية بناءً على سعر الصرف اليومي.
أكثر أنواع الذهب شيوعاً في منطقة الخليج والدول العربية هو عيار 21 وعيار 18، بينما يُستخدم عيار 24 في الاستثمار والمسكوكات الذهبية.
❓ الأسئلة الشائعة عن سعر الذهب
كم سعر الذهب اليوم عيار 21 بالريال السعودي؟+
سعر الذهب اليوم عيار 21 هو 477.17 ريال للجرام. يتجدد السعر لحظياً.
ما الفرق بين عيار 24 وعيار 21 وعيار 18؟+
عيار 24 = ذهب خالص 99.9٪ للسبائك والمسكوكات. عيار 21 = 87.5٪ ذهب، الأشيع في مجوهرات الخليج. عيار 18 = 75٪ ذهب، شائع في المجوهرات الغربية.
كيف يتم تحديد سعر الذهب عالمياً؟+
يتحدد في بورصتَي لندن (LBMA) ونيويورك (COMEX) بحسب العرض والطلب. يقاس بالأوقية التروي ثم يحوَّل للعملات المحلية بأسعار الصرف اليومية.
ما العوامل المؤثرة في سعر الذهب؟+
قرارات الفيدرالي الأمريكي وأسعار الفائدة — التضخم العالمي — الأزمات الجيوسياسية — قيمة الدولار (علاقة عكسية) — مشتريات البنوك المركزية من الذهب.
هل أسعار الذهب في الموقع محدّثة ودقيقة؟+
نعم، تتحدث لحظياً آلياً من مصادر موثوقة تشمل أسواق العقود الآجلة والأسواق الفورية، وتحوَّل للعملات العربية بأسعار الصرف اللحظية.
كيف أحسب قيمة ذهبي؟+
اضرب وزن الذهب (جرام) في سعر عياره. مثال: 10 جرام عيار 21 × 477.17 = القيمة بالريال. أو استخدم حاسبة الذهب أعلاه.