سعر الذهب اليوم
يتحدث لحظياً • الجمعة، ٩ أكتوبر ٢٠٢٦
سعر الذهب العالمي (أوقية تروي)
XAU/USD — البورصات العالمية
🌍 أسعار الذهب في الدول العربية
| العيار | سعر الجرام | سعر المثقال (4.25 جم) | سعر الأوقية (31.1 جم) |
|---|---|---|---|
| عيار 24 (999) | ٥٠٧٫٣٩ ر.س | ٢٬١٥٦٫٣٩ ر.س | ١٥٬٧٨١٫٥٠ ر.س |
| عيار 22 (917) | ٤٦٥٫١٠ ر.س | ١٬٩٧٦٫٦٩ ر.س | ١٤٬٤٦٦٫٣٧ ر.س |
| ⭐عيار 21 (875) | ٤٤٣٫٩٦ ر.س | ١٬٨٨٦٫٨٤ ر.س | ١٣٬٨٠٨٫٨١ ر.س |
| عيار 18 (750) | ٣٨٠٫٥٤ ر.س | ١٬٦١٧٫٢٩ ر.س | ١١٬٨٣٦٫١٢ ر.س |
| عيار 14 (585) | ٢٩٥٫٩٨ ر.س | ١٬٢٥٧٫٩٠ ر.س | ٩٬٢٠٥٫٨٧ ر.س |
| عيار 12 (500) | ٢٥٣٫٦٩ ر.س | ١٬٠٧٨٫٢٠ ر.س | ٧٬٨٩٠٫٧٥ ر.س |
| عيار 10 (416) | ٢١١٫٤١ ر.س | ٨٩٨٫٥٠ ر.س | ٦٬٥٧٥٫٦٢ ر.س |
| العيار | سعر الجرام | سعر المثقال (4.25 جم) | سعر الأوقية (31.1 جم) |
|---|---|---|---|
| عيار 24 (999) | ٤١٫٩٨ د.ك | ١٧٨٫٤٠ د.ك | ١٬٣٠٥٫٥٨ د.ك |
| عيار 22 (917) | ٣٨٫٤٨ د.ك | ١٦٣٫٥٣ د.ك | ١٬١٩٦٫٧٩ د.ك |
| ⭐عيار 21 (875) | ٣٦٫٧٣ د.ك | ١٥٦٫١٠ د.ك | ١٬١٤٢٫٣٩ د.ك |
| عيار 18 (750) | ٣١٫٤٨ د.ك | ١٣٣٫٨٠ د.ك | ٩٧٩٫١٩ د.ك |
| عيار 14 (585) | ٢٤٫٤٩ د.ك | ١٠٤٫٠٦ د.ك | ٧٦١٫٥٩ د.ك |
| عيار 12 (500) | ٢٠٫٩٩ د.ك | ٨٩٫٢٠ د.ك | ٦٥٢٫٧٩ د.ك |
| عيار 10 (416) | ١٧٫٤٩ د.ك | ٧٤٫٣٣ د.ك | ٥٤٣٫٩٩ د.ك |
| العيار | سعر الجرام | سعر المثقال (4.25 جم) | سعر الأوقية (31.1 جم) |
|---|---|---|---|
| عيار 24 (999) | ٤٩٦٫٩٠ د.إ | ٢٬١١١٫٨٣ د.إ | ١٥٬٤٥٥٫٣٥ د.إ |
| عيار 22 (917) | ٤٥٥٫٤٩ د.إ | ١٬٩٣٥٫٨٤ د.إ | ١٤٬١٦٧٫٤٠ د.إ |
| ⭐عيار 21 (875) | ٤٣٤٫٧٩ د.إ | ١٬٨٤٧٫٨٥ د.إ | ١٣٬٥٢٣٫٤٣ د.إ |
| عيار 18 (750) | ٣٧٢٫٦٨ د.إ | ١٬٥٨٣٫٨٧ د.إ | ١١٬٥٩١٫٥١ د.إ |
| عيار 14 (585) | ٢٨٩٫٨٦ د.إ | ١٬٢٣١٫٩٠ د.إ | ٩٬٠١٥٫٦٢ د.إ |
| عيار 12 (500) | ٢٤٨٫٤٥ د.إ | ١٬٠٥٥٫٩١ د.إ | ٧٬٧٢٧٫٦٧ د.إ |
| عيار 10 (416) | ٢٠٧٫٠٤ د.إ | ٨٧٩٫٩٣ د.إ | ٦٬٤٣٩٫٧٣ د.إ |
| العيار | سعر الجرام | سعر المثقال (4.25 جم) | سعر الأوقية (31.1 جم) |
|---|---|---|---|
| عيار 24 (999) | ٧٬٠٨٦٫٣٧ ج.م | ٣٠٬١١٧٫٠٩ ج.م | ٢٢٠٬٤١١٫٠٣ ج.م |
| عيار 22 (917) | ٦٬٤٩٥٫٨٤ ج.م | ٢٧٬٦٠٧٫٣٣ ج.م | ٢٠٢٬٠٤٣٫٤٤ ج.م |
| ⭐عيار 21 (875) | ٦٬٢٠٠٫٥٨ ج.م | ٢٦٬٣٥٢٫٤٥ ج.م | ١٩٢٬٨٥٩٫٦٥ ج.م |
| عيار 18 (750) | ٥٬٣١٤٫٧٨ ج.م | ٢٢٬٥٨٧٫٨٢ ج.م | ١٦٥٬٣٠٨٫٢٧ ج.م |
| عيار 14 (585) | ٤٬١٣٣٫٧٢ ج.م | ١٧٬٥٦٨٫٣٠ ج.م | ١٢٨٬٥٧٣٫١٠ ج.م |
| عيار 12 (500) | ٣٬٥٤٣٫١٩ ج.م | ١٥٬٠٥٨٫٥٤ ج.م | ١١٠٬٢٠٥٫٥١ ج.م |
| عيار 10 (416) | ٢٬٩٥٢٫٦٦ ج.م | ١٢٬٥٤٨٫٧٩ ج.م | ٩١٬٨٣٧٫٩٣ ج.م |
🧮 احسب قيمة ذهبك
🧮 حاسبة الذهب
* الأسعار تقريبية وتتغير باستمرار حسب السوق
🔗 أسعار الذهب بالتفصيل
📈 الرسم البياني التاريخي لسعر الذهب
ما هو سعر الذهب اليوم؟
يُعدّ الذهب أحد أهم المعادن الثمينة وأكثرها تداولاً في العالم، وتتحدد أسعاره يومياً بناءً على العرض والطلب في الأسواق العالمية، وخاصةً في بورصتَي لندن ونيويورك. يُقاس سعر الذهب العالمي بالأوقية التروي (Troy Ounce) التي تساوي 31.1035 جرام.
يتأثر سعر الذهب اليوم بعوامل عدة منها: قرارات البنوك المركزية، ومعدلات التضخم، والأحداث الجيوسياسية، وقيمة الدولار الأمريكي. وفي الدول العربية يتم تحويل السعر العالمي إلى العملة المحلية بناءً على سعر الصرف اليومي.
أكثر أنواع الذهب شيوعاً في منطقة الخليج والدول العربية هو عيار 21 وعيار 18، بينما يُستخدم عيار 24 في الاستثمار والمسكوكات الذهبية.
❓ الأسئلة الشائعة عن سعر الذهب
كم سعر الذهب اليوم عيار 21 بالريال السعودي؟+
سعر الذهب اليوم عيار 21 هو 443.96 ريال للجرام. يتجدد السعر لحظياً.
ما الفرق بين عيار 24 وعيار 21 وعيار 18؟+
عيار 24 = ذهب خالص 99.9٪ للسبائك والمسكوكات. عيار 21 = 87.5٪ ذهب، الأشيع في مجوهرات الخليج. عيار 18 = 75٪ ذهب، شائع في المجوهرات الغربية.
كيف يتم تحديد سعر الذهب عالمياً؟+
يتحدد في بورصتَي لندن (LBMA) ونيويورك (COMEX) بحسب العرض والطلب. يقاس بالأوقية التروي ثم يحوَّل للعملات المحلية بأسعار الصرف اليومية.
ما العوامل المؤثرة في سعر الذهب؟+
قرارات الفيدرالي الأمريكي وأسعار الفائدة — التضخم العالمي — الأزمات الجيوسياسية — قيمة الدولار (علاقة عكسية) — مشتريات البنوك المركزية من الذهب.
هل أسعار الذهب في الموقع محدّثة ودقيقة؟+
نعم، تتحدث لحظياً آلياً من مصادر موثوقة تشمل أسواق العقود الآجلة والأسواق الفورية، وتحوَّل للعملات العربية بأسعار الصرف اللحظية.
كيف أحسب قيمة ذهبي؟+
اضرب وزن الذهب (جرام) في سعر عياره. مثال: 10 جرام عيار 21 × 443.96 = القيمة بالريال. أو استخدم حاسبة الذهب أعلاه.