سعر الذهب اليوم
يتحدث لحظياً • الجمعة، ١٠ يوليو ٢٠٢٦
سعر الذهب العالمي (أوقية تروي)
XAU/USD — البورصات العالمية
🌍 أسعار الذهب في الدول العربية
| العيار | سعر الجرام | سعر المثقال (4.25 جم) | سعر الأوقية (31.1 جم) |
|---|---|---|---|
| عيار 24 (999) | ٤٩٥٫٦٦ ر.س | ٢٬١٠٦٫٥٤ ر.س | ١٥٬٤١٦٫٦٣ ر.س |
| عيار 22 (917) | ٤٥٤٫٣٥ ر.س | ١٬٩٣٠٫٩٩ ر.س | ١٤٬١٣١٫٩١ ر.س |
| ⭐عيار 21 (875) | ٤٣٣٫٧٠ ر.س | ١٬٨٤٣٫٢٢ ر.س | ١٣٬٤٨٩٫٥٥ ر.س |
| عيار 18 (750) | ٣٧١٫٧٤ ر.س | ١٬٥٧٩٫٩٠ ر.س | ١١٬٥٦٢٫٤٧ ر.س |
| عيار 14 (585) | ٢٨٩٫١٣ ر.س | ١٬٢٢٨٫٨١ ر.س | ٨٬٩٩٣٫٠٣ ر.س |
| عيار 12 (500) | ٢٤٧٫٨٣ ر.س | ١٬٠٥٣٫٢٧ ر.س | ٧٬٧٠٨٫٣١ ر.س |
| عيار 10 (416) | ٢٠٦٫٥٢ ر.س | ٨٧٧٫٧٢ ر.س | ٦٬٤٢٣٫٥٩ ر.س |
| العيار | سعر الجرام | سعر المثقال (4.25 جم) | سعر الأوقية (31.1 جم) |
|---|---|---|---|
| عيار 24 (999) | ٤٠٫٨٨ د.ك | ١٧٣٫٧٤ د.ك | ١٬٢٧١٫٥٤ د.ك |
| عيار 22 (917) | ٣٧٫٤٧ د.ك | ١٥٩٫٢٧ د.ك | ١٬١٦٥٫٥٨ د.ك |
| ⭐عيار 21 (875) | ٣٥٫٧٧ د.ك | ١٥٢٫٠٣ د.ك | ١٬١١٢٫٦٠ د.ك |
| عيار 18 (750) | ٣٠٫٦٦ د.ك | ١٣٠٫٣١ د.ك | ٩٥٣٫٦٥ د.ك |
| عيار 14 (585) | ٢٣٫٨٥ د.ك | ١٠١٫٣٥ د.ك | ٧٤١٫٧٣ د.ك |
| عيار 12 (500) | ٢٠٫٤٤ د.ك | ٨٦٫٨٧ د.ك | ٦٣٥٫٧٧ د.ك |
| عيار 10 (416) | ١٧٫٠٣ د.ك | ٧٢٫٣٩ د.ك | ٥٢٩٫٨١ د.ك |
| العيار | سعر الجرام | سعر المثقال (4.25 جم) | سعر الأوقية (31.1 جم) |
|---|---|---|---|
| عيار 24 (999) | ٤٨٥٫٤١ د.إ | ٢٬٠٦٣٫٠٠ د.إ | ١٥٬٠٩٨٫٠٢ د.إ |
| عيار 22 (917) | ٤٤٤٫٩٦ د.إ | ١٬٨٩١٫٠٨ د.إ | ١٣٬٨٣٩٫٨٥ د.إ |
| ⭐عيار 21 (875) | ٤٢٤٫٧٤ د.إ | ١٬٨٠٥٫١٣ د.إ | ١٣٬٢١٠٫٧٦ د.إ |
| عيار 18 (750) | ٣٦٤٫٠٦ د.إ | ١٬٥٤٧٫٢٥ د.إ | ١١٬٣٢٣٫٥١ د.إ |
| عيار 14 (585) | ٢٨٣٫١٦ د.إ | ١٬٢٠٣٫٤٢ د.إ | ٨٬٨٠٧٫١٨ د.إ |
| عيار 12 (500) | ٢٤٢٫٧١ د.إ | ١٬٠٣١٫٥٠ د.إ | ٧٬٥٤٩٫٠١ د.إ |
| عيار 10 (416) | ٢٠٢٫٢٦ د.إ | ٨٥٩٫٥٨ د.إ | ٦٬٢٩٠٫٨٤ د.إ |
| العيار | سعر الجرام | سعر المثقال (4.25 جم) | سعر الأوقية (31.1 جم) |
|---|---|---|---|
| عيار 24 (999) | ٦٬٥٦٢٫٠٤ ج.م | ٢٧٬٨٨٨٫٦٨ ج.م | ٢٠٤٬١٠٢٫٥٠ ج.م |
| عيار 22 (917) | ٦٬٠١٥٫٢١ ج.م | ٢٥٬٥٦٤٫٦٣ ج.م | ١٨٧٬٠٩٣٫٩٦ ج.م |
| ⭐عيار 21 (875) | ٥٬٧٤١٫٧٩ ج.م | ٢٤٬٤٠٢٫٦٠ ج.م | ١٧٨٬٥٨٩٫٦٩ ج.م |
| عيار 18 (750) | ٤٬٩٢١٫٥٣ ج.م | ٢٠٬٩١٦٫٥١ ج.م | ١٥٣٬٠٧٦٫٨٧ ج.م |
| عيار 14 (585) | ٣٬٨٢٧٫٨٦ ج.م | ١٦٬٢٦٨٫٤٠ ج.م | ١١٩٬٠٥٩٫٧٩ ج.م |
| عيار 12 (500) | ٣٬٢٨١٫٠٢ ج.م | ١٣٬٩٤٤٫٣٤ ج.م | ١٠٢٬٠٥١٫٢٥ ج.م |
| عيار 10 (416) | ٢٬٧٣٤٫١٨ ج.م | ١١٬٦٢٠٫٢٨ ج.م | ٨٥٬٠٤٢٫٧١ ج.م |
🧮 احسب قيمة ذهبك
🧮 حاسبة الذهب
* الأسعار تقريبية وتتغير باستمرار حسب السوق
🔗 أسعار الذهب بالتفصيل
📈 الرسم البياني التاريخي لسعر الذهب
ما هو سعر الذهب اليوم؟
يُعدّ الذهب أحد أهم المعادن الثمينة وأكثرها تداولاً في العالم، وتتحدد أسعاره يومياً بناءً على العرض والطلب في الأسواق العالمية، وخاصةً في بورصتَي لندن ونيويورك. يُقاس سعر الذهب العالمي بالأوقية التروي (Troy Ounce) التي تساوي 31.1035 جرام.
يتأثر سعر الذهب اليوم بعوامل عدة منها: قرارات البنوك المركزية، ومعدلات التضخم، والأحداث الجيوسياسية، وقيمة الدولار الأمريكي. وفي الدول العربية يتم تحويل السعر العالمي إلى العملة المحلية بناءً على سعر الصرف اليومي.
أكثر أنواع الذهب شيوعاً في منطقة الخليج والدول العربية هو عيار 21 وعيار 18، بينما يُستخدم عيار 24 في الاستثمار والمسكوكات الذهبية.
❓ الأسئلة الشائعة عن سعر الذهب
كم سعر الذهب اليوم عيار 21 بالريال السعودي؟+
سعر الذهب اليوم عيار 21 هو 433.70 ريال للجرام. يتجدد السعر لحظياً.
ما الفرق بين عيار 24 وعيار 21 وعيار 18؟+
عيار 24 = ذهب خالص 99.9٪ للسبائك والمسكوكات. عيار 21 = 87.5٪ ذهب، الأشيع في مجوهرات الخليج. عيار 18 = 75٪ ذهب، شائع في المجوهرات الغربية.
كيف يتم تحديد سعر الذهب عالمياً؟+
يتحدد في بورصتَي لندن (LBMA) ونيويورك (COMEX) بحسب العرض والطلب. يقاس بالأوقية التروي ثم يحوَّل للعملات المحلية بأسعار الصرف اليومية.
ما العوامل المؤثرة في سعر الذهب؟+
قرارات الفيدرالي الأمريكي وأسعار الفائدة — التضخم العالمي — الأزمات الجيوسياسية — قيمة الدولار (علاقة عكسية) — مشتريات البنوك المركزية من الذهب.
هل أسعار الذهب في الموقع محدّثة ودقيقة؟+
نعم، تتحدث لحظياً آلياً من مصادر موثوقة تشمل أسواق العقود الآجلة والأسواق الفورية، وتحوَّل للعملات العربية بأسعار الصرف اللحظية.
كيف أحسب قيمة ذهبي؟+
اضرب وزن الذهب (جرام) في سعر عياره. مثال: 10 جرام عيار 21 × 433.70 = القيمة بالريال. أو استخدم حاسبة الذهب أعلاه.